BANKALARIN SAAT 11.15 İTİBARİYLE DOLAR/YTL KURLARI-20 MAYIS

Açıkarttırma

TABLO-BANKALARIN SAAT 11.15 İTİBARİYLE DOLAR/YTL KURLARI-20 MAYIS

  Banka                             Ackl       Alis   Satis   Saat
  ------------------------------------------------------------------
  IB_YKBN  YapıKredi_IB                       1,2350  1,2420  11:01
  IB_ISBT  Isbank_IB                          1,2360  1,2395  11:11
  IB_CMBT  JP Morgan_IB                       1,2345  1,2395  11:10
  IB_TSKB  Sınai Kalkınma_IB                  1,2355  1,2405  10:25
  IB_DISM  Fortis_IB                          1,2360  1,2390  11:00
  IB_VBAX  Vakıfbank_IB                       1,2370  1,2440  11:12
  IB_AKBN  Akbank_IB                          1,2360  1,2410  11:11
  IB_FBIT  Finansbank_IB                      1,2350  1,2380  11:09
  IB_SGIT  Soc Generale_IB                    1,2360  1,2410  10:49
  IB_ZBKA  Ziraat Bankası_IB                  1,2365  1,2455  11:13
  IB_HALK  Halkbank_IB                        1,2350  1,2400  10:44
  IB_ABIT  Abank_IB                           1,2360  1,2410  11:10
  IB_SKBT  Şekerbank_IB                       1,2360  1,2420  11:10
  IB_GATS  Garanti Bankası_IB                 1,2350  1,2400  10:45
  IB_TBTI  Turkish Bank_IB                    1,2340  1,2390  11:10
  IB_TEBX  Türk Ekonomi Bankası_IB            1,2350  1,2400  10:59
  IB_TEKS  Tekstilbank_IB                     1,2335  1,2380  11:14
  IB_CAIT  Calyon_IB                          1,2360  1,2400  11:09
  IB_AAIS  ABN Amro_IB                        1,2365  1,2405  10:25
  IB_CITT  Citibank_IB                        1,2350  1,2410  10:23
  IB_ANAD  Anadolubank_IB                     1,2350  1,2410  11:00
  IB_EXIM  Eximbank_IB                        1,2360  1,2410  11:10
  IB_ASYA  AsyaBank_IB                        1,2370  1,2410  11:11

Parite: Euro/dolar 1.5597
EkleBunu Sosyal Paylaşım Butonu

Yorum Yazın