TABLO-BANKALARIN SAAT 11.15 İTİBARİYLE DOLAR/YTL KURLARI-26 HAZİRAN
Banka Ackl Alis Satis Saat
——————————————————————
IB_NURB Nurol Bank_IB 1,2130 1,2180 11:07
IB_ASYA BankAsya_IB 1,2140 1,2170 11:04
IB_OYAK Oyakbank_IB 1,2130 1,2180 10:59
IB_CITT Citibank_IB 1,2135 1,2195 10:42
IB_YKBN YapıKredi_IB 1,2140 1,2210 11:00
IB_GATS Garanti Bankası_IB 1,2130 1,2180 11:10
IB_ANAD Anadolubank_IB 1,2130 1,2185 11:10
IB_ABIT Abank_IB 1,2140 1,2190 11:10
IB_EXIM Eximbank_IB 1,2135 1,2185 11:10
IB_ISBT Isbank_IB 1,2130 1,2170 11:14
IB_CMBT JP Morgan_IB 1,2140 1,2190 10:51
IB_TSKB Sınai Kalkınma_IB 1,2135 1,2175 11:00
IB_VBAX Vakıfbank_IB 1,2140 1,2170 11:11
IB_AKBN Akbank_IB 1,2130 1,2180 11:15
IB_FBIT Finansbank_IB 1,2145 1,2175 10:57
IB_HALK Halkbank_IB 1,2135 1,2185 11:01
IB_DENZ Denizbank_IB 1,2130 1,2180 11:15
IB_SKBT Şekerbank_IB 1,2140 1,2200 11:00
IB_TBTI Turkish Bank_IB 1,2140 1,2195 11:05
IB_DISM Fortis_IB 1,2130 1,2160 11:14
IB_SGIT Soc Generale_IB 1,2125 1,2175 10:48
IB_TEKS Tekstilbank_IB 1,2140 1,2170 11:04
IB_AAIS ABN Amro_IB 1,2145 1,2185 10:13
IB_ZBKA Ziraat Bankası_IB 1,2140 1,2170 11:14
Parite: Euro/dolar 1.5667

