HABER ve YORUM
ABD, Avrupa Hisse Senedi Artışı, Dolar Kazandığında Altın Kaydı
CME’nin şimdiye kadarki en büyük teslimat gününde 102 ton altın değişen el
Altın ETF’nin 2020 yılında 25,3 Milyon onsluk Büyümesi, 27 Düz Gün Giriş
Virüs endişeleri devam ettikçe altın rekor seviyelere yakın
Fed, Diğer Gölge Bankaları ile Hedge Fonlarıyla Çatışmaya Gidiyor
Fed’den Bullard, ABD’nin ekonomik toparlanmasının Temmuz ayında yavaşladığı görülüyor
ABD doları slaytı neden bu sefer gerçek bir tehlike işareti olabilir?
Altın, süper düşük oranlı bir dünyada tahvillerin yapamayacağını yapabilir
ALTIN FİYATLARI (USD, GBP & EUR – AM / PM LBMA Fix)
30-Temmuz-20 1952.20 1957.65, 1503.00 1502.10 ve 1662.30 1662.44
29-Temmuz-20 1954.35 1950.90, 1506.80 1502.39 & 1663.54 1659.24
28-Temmuz-20 1931,65 1940,90, 1499,15 1501,48 & 1647,70 1654,23
27-Tem-20 1940.55 1936.65, 1511.30 1504.78 ve 1659.56 1647.70
24-Tem-20 1893.85 1902.10, 1486.67 1490.30 ve 1631.55 1638.09
23-Temmuz-20 1882,35 1878,30, 1480,28 1477,47 & 1624,47 1621,54
22-Temmuz-20 1851.00 1852.40, 1462.85 1456.91 ve 1604.82 1598.44
21-Tem-20 1823.20 1842,55, 1436,86 1449,35 ve 1594,21 1608,36
20-Temmuz-20 1810.30 1815.65, 1437.92 1438.18 ve 1580.21 1590.87
17-Jul-20 1802.90 1807.35, 1435.47 1442.45 & 1578.98 1581.07
16-Jul-20 1804.60 1807.70, 1438.09 1436.04 ve 1583.72 1581.56
15-Temmuz-20 1809.30 1804.60, 1436.22 1441.31 & 1582.96 1579.57
14-Temmuz-20 1798.20 1801.90, 1436.58 1440.62 & 1583.14 1581.71
GoldCore ile Zürih, İsviçre’nin en güvenli kasalarında altın sikkelerin ve barların sahibi ol. İsviçre’nin neden değerli metallere sahip olmak için güvenli bir bölge olduğuna karar verin. En Popüler Kılavuzumuza erişin İsviçre’de Altın Saklama Temel Kılavuzu
Ödüllü Pazar Güncellemelerini Gelen Kutunuza Alın – Buradan Kayıt Olun
#Altın #Yeni #Tüm #Zamanların #Rekoru #Altında #Birleşti