Son zamanlarda altın ve gümüş fiyatlarına bakıyor ve geniş tabanlı varlık satışlarının baskıyı ne zaman kaldıracağını merak ediyorsanız, GoldCore TV’de bu haftanın teklifini çok beğeneceksiniz.
Bu hafta David Russell, ilham alınanlar için teknik analiz sağlayan web sitesi NorthStarBadCharts.com’dan Patrick Karim ile konuşuyor.
Patrick bize altın ve gümüş fiyatlarında bir yükseliş olacağına inandığı şey hakkında olağanüstü bir fikir veriyor.
Patrick, benzersiz çizelgelerini çevreleyen derinlemesine bir tartışmada bize yalnızca değerli metaller rallisinin neden ufukta olduğunu değil, aynı zamanda neden sürdürüleceğini de açıklıyor. Ayrıca, altının en iyi saklanan sırrına dikkat edin. İlk burada duydunuz…
Tek bir bölümü bile kaçırmadığınızdan emin olun… Youtube kanal
ALTIN FİYATLARI (USD, GBP & EUR – AM/ PM LBMA Fix)
09-05-2022 1865.40 1860.90 1518.81 1511.42 1775.30 1766.92
06-05-2022 1884.30 1882.35 1527.98 1525.64 1784.24 1778.82
05-05-2022 1895.20 1892.30 1508.01 1528.79 1788.31 1793.90
04-05-2022 1868.70 1863.65 1493.09 1492.60 1774.14 1769.54
03-05-2022 1857.90 1869.70 1482.23 1491.27 1768.91 1771.35
29-04-2022 1915.45 1911.30 1525.08 1522.35 1811.63 1814.59
28-04-2022 1890.00 1888.50 1509.35 1520.05 1795.31 1797.85
27-04-2022 1896.15 1885.80 1506.68 1501.85 1787.31 1787.74
26-04-2022 1903.40 1904.60 1497.02 1501.97 1779.68 1784.99
25-04-2022 1918.70 1895,00 1507.14 1488.33 1786.69 1767.66
GoldCore ile altınları ve külçeleri satın alın ve İsviçre, Londra veya Singapur’daki en güvenli kasalarda saklayın.
İsviçre’nin değerli metallere sahip olmak için neden güvenli liman yargı yetkisi olarak kaldığını öğrenin. En Popüler Rehberimize Erişin, İsviçre’de Altın Depolamanın Temel Kılavuzu burada
Ödüllü Pazar Güncellemelerimizi Gelen Kutunuza Alın – Buradan Kaydolun
#Bilinen #Gösterge #Altının #Hala #2022de #Büyük #Bir #Ralli #İçin #Hazır #Olduğunu #Söyledi