Bugünkü bölümde GoldCore TV’den Dave Russell merkez bankalarının, yasa koyucuların ve düzenleyicilerin eylemlerine bakıyor ve soruyor … Merkez Bankaları ve Hükümetler şimdi kripto para birimi yatırımcılarını hedef almaya başlıyor mu?
Ogrenmek icin bu bolumu izle!
Tek bir bölümü kaçırmadığınızdan emin olun… Youtube kanal
ALTIN FİYATLAR (USD, GBP ve EUR – AM / PM LBMA Düzeltmesi)
10-05-2021 1834.15 1840.45 1302.06 1304.14 1508.40 1513.40
07-05-2021 1820.50 1836.55 1308.39 1316.81 1506.83 1514.97
06-05-2021 1793.15 1813.15 1288.74 1304.92 1488.49 1503.10
05-05-2021 1778.05 1782.25 1280.02 1282.15 1482.18 1485.33
04-05-2021 1784,95 1797,75 1286,41 1298,16 1486,68 1495,55
30-04-2021 1768.80 1767.65 1271.59 1274.65 1462.62 1463.97
29-04-2021 1774.65 1762.65 1271.71 1264.53 1464.62 1455.95
28-04-2021 1764.15 1772.20 1270.89 1275.28 1461.60 1467.91
27-04-2021 1780.90 1784.15 1284.21 1283.52 1476.01 1476.74
GoldCore ile altın ve külçe satın alın ve bunları İsviçre, Londra veya Singapur’daki en güvenli kasalarda saklayın.
İsviçre’nin değerli metallere sahip olmak için neden güvenli bir bölge olarak kaldığını öğrenin. En Popüler Kılavuzumuza erişin, İsviçre’de Altını Saklamak için Temel Kılavuz burada
Ödül Kazanan Pazar Güncellemelerini Gelen Kutunuzda Alın – Buradan Kaydolun
#Crypto #Merkez #Bankaları #Savaş #Başlasın