Bu hafta, SrSRocco Report’tan Steve St. Angelo, Energy Cliff’i ve bunun gelecekteki ekonomi ve varlık değerleri üzerindeki etkilerini tartışmak için GoldCore TV’den Dave Russell’a katılıyor. Ve neden bu enerji dinamikleri nedeniyle değerli metallere yatırım yapıyor.
Tek bir bölümü bile kaçırmadığınızdan emin olun… Youtube kanal
ALTIN FİYATLARI (USD, GBP & EUR – AM/ PM LBMA Fix)
20-12-2021 1797.40 1796.30 1362.07 1358.54 1595.73 1590.26
17-12-2021 1807.50 1807.70 1359.60 1361.20 1595.84 1598.91
16-12-2021 1785.15 1795.70 1344.04 1347.31 1578.25 1584.35
15-12-2021 1769.40 1768.65 1334.30 1337.81 1570.17 1570.91
14-12-2021 1782.35 1776.90 1346.03 1342.09 1575.24 1572.56
13-12-2021 1784.45 1787.80 1347.44 1348.36 1583.70 1584.17
10-12-2021 1771.90 1779.75 1342.39 1346.91 1571.85 1576.50
09-12-2021 1783.40 1776.15 1351.28 1345.61 1576.17 1571.36
08-12-2021 1789.80 1783.80 1354.52 1351.05 1585.76 1577.59
07-12-2021 1779.65 1781.35 1342.21 1346.17 1579.08 1584.69
GoldCore ile altınları ve külçeleri satın alın ve İsviçre, Londra veya Singapur’daki en güvenli kasalarda saklayın.
İsviçre’nin değerli metallere sahip olmak için neden güvenli liman yargı yetkisi olarak kaldığını öğrenin. En Popüler Rehberimize Erişin, İsviçre’de Altın Depolamanın Temel Kılavuzu burada
Ödüllü Pazar Güncellemelerimizi Gelen Kutunuza Alın – Buradan Kaydolun
#Enerji #Krizi #Büyük #Sıfırlama #GoldCore #Haberleri