GoldCore CEO’su Stephen Flood, bu zamanlarda altının neden portföylerin ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini tartıştıkları Alternatif Yatırım Podcast’inden Jimmy Atkinson ve Andy Hagans tarafından karşılandı.
Siber savaş tehditlerindeki artış, jeopolitik gerilim ve devam eden enflasyonist baskılar, yatırımcıların bu zorlu zamanlarda çoğu portföydeki geleneksel varlıkların nasıl performans göstereceğini güçlü bir şekilde düşünmesi gerektiği anlamına geliyor.
ALTIN FİYATLARI (USD, GBP & EUR – AM/ PM LBMA Fix)
18-02-2022 1886.95 1893.60 1386.15 1391.99 1660.14 1669.21
17-02-2022 1886.55 1893.45 1386.24 1389.98 1659.79 1665.48
16-02-2022 1854.40 1862.60 1367.81 1371.80 1629.83 1638.72
15-02-2022 1855.10 1848.55 1368.88 1370.33 1634.90 1632.27
14-02-2022 1855.80 1866.15 1372.55 1378.34 1640.90 1649.30
11-02-2022 1826.25 1831.15 1347.22 1349.01 1603.45 1607.75
10-02-2022 1832.30 1835.35 1350.22 1351.00 1602.35 1605.20
09-02-2022 1828.10 1827.80 1345.66 1347.82 1598.67 1598.41
08-02-2022 1821.00 1822.60 1344.63 1345.81 1595.56 1597.69
07-02-2022 1811.15 1813.55 1340.61 1340.76 1584.76 1585.59
GoldCore ile altınları ve külçeleri satın alın ve İsviçre, Londra veya Singapur’daki en güvenli kasalarda saklayın.
İsviçre’nin değerli metallere sahip olmak için neden güvenli liman yargı yetkisi olarak kaldığını öğrenin. En Popüler Rehberimize Erişin, İsviçre’de Altın Depolamanın Temel Kılavuzu burada
Ödüllü Pazar Güncellemelerimizi Gelen Kutunuza Alın – Buradan Kaydolun
#Güvenli #Liman #Yatırımı #Olarak #Altına #Artık #zamankinden #Daha #Fazla #İhtiyaç #Var